Cadastre
Résultats 1 à 13 sur 13 :
1
Résultats par page : Trier par :
Commune | Type de document | Sous type de document | Description | Remarques | Dates extrêmes | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Maur-des-Fossés | Plan parcellaire | Plan minute | Tableau d'assemblage. | [1818] | 3P 1362 | ||
Saint-Maur-des-Fossés | Plan parcellaire | Plan minute | Section B de la Varenne. | 1818 | 3P 1363 | ||
Saint-Maur-des-Fossés | Plan parcellaire | Plan minute | Section B de la Varenne, relevés métriques, mesures d'angles. | [1818] | 3P 1364 | ||
Saint-Maur-des-Fossés | Plan parcellaire | Plan révisé | Section A du Bourg. | Des modifications territoriales sont portées sur le plan : partie cédée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés à celle de Joinville-le-Pont et partie cédée par la commune de Joinville-le-Pont à celle de Saint-Maur-des-Fossés (5 juillet 1947). | 1841 | 3P 1365 | |
Saint-Maur-des-Fossés | Plan parcellaire | Plan révisé | Section B de la Varenne. | 1841 | 3P 1366 | ||
Saint-Maur-des-Fossés | Plan parcellaire | Plan révisé | Section B d'Adamville. | 1841 | 3P 1367 | ||
Saint-Maur-des-Fossés | Plan parcellaire | Plan révisé | Section du Mesnil. | 1841 | 3P 1368 | ||
Saint-Maur-des-Fossés | État de section | Section A du Bourg, section B de la Varenne, table alphabétique des propriétaires. | 1841 | 3P 530 | |||
Saint-Maur-des-Fossés | Matrice cadastrale | Table alphabétique des propriétaires | Propriétés foncières. | 1841-1914 | 3P 532 | ||
Saint-Maur-des-Fossés | Matrice cadastrale | Table alphabétique des propriétaires | Propriétés foncières. | 1841-1914 | 3P 533 | ||
Saint-Maur-des-Fossés | Matrice cadastrale | Table alphabétique des propriétaires | Propriétés non bâties. | 1914-1948 | 3P 545 | Visualisation interditeImages visibles en salle de lecture uniquement | |
Saint-Maur-des-Fossés | Matrice cadastrale | Table alphabétique des propriétaires | Propriétés bâties. | 1882-1911 | 3P 571 | ||
Saint-Maur-des-Fossés | Matrice cadastrale | Table alphabétique des propriétaires | Propriétés bâties. | 1911-1948 | 3P 578 | Visualisation interditeImages visibles en salle de lecture uniquement |
Résultats 1 à 13 sur 13 :
1
Résultats par page : Trier par :