Accueil > Recherches > Archives en ligne > Recensement de la population
Entre 1795 et 1936 : en application du décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 "relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisation", les listes nominatives de recensements de plus de 75 ans sont consultables sur Internet, c'est-à-dire jusqu'en 1936.
Entre 1946 et 1975 : les listes nominatives sont consultables librement en salle de lecture.
Annotation collaborative : le recensement est ouvert à l'annotation collaborative jusqu'en 1896.
Cote | Commune | Ancienne commune | Quartier | Rue | Remarques | Date | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEPOT/ALFORTVILLE/1F 4 | Alfortville | Statistiques et état récapitulatif | 1907 | ||||
D2M8 92 | Alfortville | 1911 | |||||
D2M8 143 | Alfortville | 1921 | |||||
D2M8 313 | Alfortville | 1926 | |||||
D2M8 465 | Alfortville | Volume complétement désorganisé | 1931 | ||||
D2M8 709 | Alfortville | Rue des Acacias à rue des Marguerites | Classement par ordre alphabétique des rues. Page 1 et 2 déchirées | 1936 | |||
D2M8 710 | Alfortville | Rue des Marguerites à rue Voltaire | Classement par ordre alphabétique des rues | 1936 | |||
D2M8 710 | Alfortville | Population de passage dans la commune | 1936 | ||||
5O 7 | Arcueil | 1795 | |||||
5O 7 | Arcueil | Quartier d'Arcueil | Contient également un état récapitualatif (page 1) | 1841 | |||
5O 7 | Arcueil | Quartier de Cachan | Les deux dernières pages contiennent un relevé statistique | 1841 | |||
5O 7 | Arcueil | Quartier d'Arcueil | Classement par quartier | 1846 | |||
5O 7 | Arcueil | Quartier de Cachan | Classement par quartier | 1846 | |||
5O 10 | Arcueil | Quartiers d'Arcueil (centre, ouest, nord) | Contient également un état récapitualatif (page 1) | 1881 | |||
5O 10 | Arcueil | Quartiers de Cachan (centre, sud) | Classement par quartier | 1881 | |||
5O 10 | Arcueil | Fort de Montrouge | Contient également le relevé des totaux de chaque pages | 1881 | |||
5O 10 | Arcueil | 1886 | |||||
D2M8 1 | Arcueil | 1891 | |||||
D2M8 37 | Arcueil | Arcueil-Cachan | Quartier de Cachan | Contient également un état récapitualatif | 1896 | ||
D2M8 37 | Arcueil | Arcueil-Cachan | Quartier d'Arcueil | Classement par quartier. La commune se nomme "Arcueil-Cachan" de 1894 jusqu'en 1922 | 1896 | ||
D2M8 37 | Arcueil | Arcueil-Cachan | Etat récapitulatif et relevé des totaux de chaque pages | 1896 | |||
5O 11 | Arcueil | Arcueil-Cachan | Quartier d'Arcueil | Contient également un état récapitulatif | 1901 | ||
5O 11 | Arcueil | Arcueil-Cachan | Quartier de Cachan | Classement par quartier. La commune se nomme "Arcueil-Cachan" de 1894 jusqu'en 1922 | 1901 | ||
5O 11 | Arcueil | Arcueil-Cachan | Population éparse | 1901 | |||
5O 11 | Arcueil | Arcueil-Cachan | Relevé des totaux de chaque pages | 1901 |
Rechercher dans les annotations du recensement
Consulter la fiche d'aide à la recherche
Archives départementales du Val-de-Marne
10, rue des Archives
94054 Créteil Cedex
Tél : 01 56 71 45 60
Nous contacter
Ouverture de la salle de lecture
Lundi : 13h30 - 17h30
Du mardi au vendredi :
9h - 17h30
Le deuxième samedi du mois d'octobre à mars :
9h30 - 16h30