Accueil > Cadastre
Commune | Type de document | Sous type de document | Description | Remarques | Dates extrêmes | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gentilly | Plan parcellaire | Plan révisé | Section I de Bicêtre, 2ème feuille. | Des modifications territoriales sont portées sur le plan : partie cédée pour la création de la commune du Kremlin-Bicêtre en 1896. | 1845 | 3P 1049 | |
Champigny-sur-Marne | État de section | Section A du Tremblay, section B des Fours à Chaux, section C des Grands Godets, section D de Cueilly, section E des Larris, section F du Village, table alphabétique des propriétaires. | 1841 | 3P 105 | |||
Gentilly | Plan parcellaire | Plan révisé | Section K du Fort, 1ère feuille. | Des modifications territoriales sont portées sur le plan : partie cédée pour la création de la commune du Kremlin-Bicêtre en 1896, partie cédée par la commune de Villejuif (5 août 1851). | 1845 | 3P 1050 | |
Gentilly | Plan parcellaire | Plan révisé | Section K du Fort, 2ème feuille. | Des modifications territoriales sont portées sur le plan : partie cédée pour la création de la commune du Kremlin-Bicêtre en 1896. | 1845 | 3P 1051 | |
Gentilly | Plan parcellaire | Plan révisé | Section L des Martinets. | Des modifications territoriales sont portées sur le plan : partie cédée pour la création de la commune du Kremlin-Bicêtre en 1896. | 1845 | 3P 1052 | |
Gentilly | Plan parcellaire | Plan révisé | Section M du Moulin de la Roche. | 1845 | 3P 1053 | ||
Gentilly | Plan parcellaire | Plan révisé | Section N du Chaperon Vert. | Des modifications territoriales sont portées sur le plan : partie cédée à la commune de Montrouge (31 juillet 1875). | 1845 | 3P 1054 | |
Gentilly | Plan parcellaire | Plan révisé | Section O des Hautes Bornes. | Des modifications territoriales sont portées sur le plan : partie cédée à la commune de Montrouge (31 juillet 1875), partie annexée à la ville de Paris (3 avril 1925). | 1845 | 3P 1055 | |
Gentilly | Plan parcellaire | Plan révisé | Section P du Bourg, 1ère feuille. | Des modifications territoriales sont portées sur le plan : partie annexée à la ville de Paris (3 avril 1925). | 1845 | 3P 1056 | |
Gentilly | Plan parcellaire | Plan révisé | Section P du Bourg, 2ème feuille. | Des modifications territoriales sont portées sur le plan : partie annexée à la ville de Paris (3 avril 1925). | 1845 | 3P 1057 | |
Gentilly | Plan parcellaire | Plan révisé | Section Q de la Rue Frileuse. | 1845 | 3P 1058 | ||
Gentilly | Plan parcellaire | Plan révisé | Section R du Bas du Bourg. | 1845 | 3P 1059 | ||
Gentilly | Plan parcellaire | Plan révisé | Section G dite des Sablons, plan établi après la création du Kremlin-Bicêtre d'après les plans de 1845. | [1897] | 3P 1060 | ||
L'Haÿ-les-Roses | Plan par masse de culture | Plan d'ensemble. | [1799]-[1800] | 3P 1061 | |||
L'Haÿ-les-Roses | Plan parcellaire | Plan minute | Tableau d'assemblage pour L'Haÿ, Chevilly-Larue, Fresnes, Rungis. | [1811] | 3P 1062 | ||
L'Haÿ-les-Roses | Plan parcellaire | Plan minute | [Section A, 1ère feuille]. | [1811] | 3P 1063 | ||
L'Haÿ-les-Roses | Plan parcellaire | Plan minute | [Section A, 2ème feuille]. | [1811] | 3P 1064 | ||
L'Haÿ-les-Roses | Plan parcellaire | Plan minute | Section B de la Plaine. | [1811] | 3P 1065 | ||
L'Haÿ-les-Roses | Plan parcellaire | Plan dérelié d'un atlas | Tableau d'assemblage. | 1811 | 3P 1066 | ||
L'Haÿ-les-Roses | Plan parcellaire | Plan dérelié d'un atlas | Section A de l'Haÿ, 1ère feuille. | 1811 | 3P 1067 | ||
L'Haÿ-les-Roses | Plan parcellaire | Plan dérelié d'un atlas | Section A de l'Haÿ, 2ème feuille. | 1811 | 3P 1068 | ||
L'Haÿ-les-Roses | Plan parcellaire | Plan dérelié d'un atlas | Section A de l' Haÿ, 3ème feuille. | 1811 | 3P 1069 | ||
Champigny-sur-Marne | Matrice cadastrale | Table alphabétique des propriétaires | Propriétés foncières. | 1841-1914 | 3P 107 | ||
L'Haÿ-les-Roses | Plan parcellaire | Plan dérelié d'un atlas | Section A de l' Haÿ, 4ème feuille. | Des modifications territoriales sont portées sur le plan : partie cédée à la commune de Bourg-la-Reine (25 septembre 1834). | 1811 | 3P 1070 | |
L'Haÿ-les-Roses | Plan parcellaire | Plan dérelié d'un atlas | Section B de la Plaine, 1ère feuille. | 1811 | 3P 1071 |
Archives départementales du Val-de-Marne
10, rue des Archives
94054 Créteil Cedex
Tél : 01 56 71 45 60
Nous contacter
Ouverture de la salle de lecture
Lundi : 13h30 - 17h30
Du mardi au vendredi :
9h - 17h30
Le deuxième samedi du mois d'octobre à mars :
9h30 - 16h30